Deliberazione C.C. n. 5 del 29/2/2016 | |||
TABELLA ONERI DI URBANIZZAZIONE | |||
destinazione | NUOVA EDIFICAZIONE | RISTRUTTURAZIONE- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | |
€ | € | ||
residenza | primaria | 5.80 | 1.45 |
zona A (centro storico) | secondaria | 13.80 | 3.45 |
€/mc v.p.p. | totale | 19.60 | 4.90 |
residenza | primaria | 6.90 | 2.75 |
zona TUC | secondaria | 15.00 | 6.00 |
€/mc v.p.p. | totale | 21.90 | 8.75 |
residenza | primaria | 10.40 | 4.15 |
zona APC - ATU | secondaria | 17.30 | 6.90 |
€/mc v.p.p. | totale | 27.70 | 11.05 |
residenza | primaria | 10.40 | 4.15 |
coop prop divisa PdZ; prima abitazione ex art. 9 L 94/82 | secondaria | 9.20 | 3.65 |
€/mc v.p.p. | totale | 19.60 | 7.80 |
residenza | primaria | 10.40 | 4.15 |
coop prop indivisa PdZ e enti pubblici - alloggi in locazione | secondaria | 6.90 | 2.75 |
€/mc v.p.p. | totale | 17.30 | 6.90 |
industria ed | primaria | 14.40 | 5.75 |
artigianato | secondaria | 10.40 | 4.15 |
smal. rifiuti | 4.00 | 1.60 | |
€/mq slp | totale | 28.80 | 11.50 |
commerciale | primaria | 69.00 | 27.90 |
e direzionale | secondaria | 34.50 | 13.80 |
€/mq slp | totale | 103.50 | 41.40 |
industria | primaria | 28.80 | 11.50 |
alberghiera | secondaria | 23.00 | 9.20 |
€/mq slp | totale | 51.80 | 20.70 |
parcheggi coperti | primaria | 253.00 | 101.20 |
secondaria | 161.00 | 64.40 | |
€/ postoauto | totale | 414.00 | 165.60 |
attrezzature culturali sanitarie | primaria | 12.70 | 5.00 |
assistenziali | secondaria | 8.10 | 3.20 |
€/mq slp | totale | 20.80 | 8.20 |
attrezzature sportive | primaria | 5.80 | 2.30 |
secondaria | 4.60 | 1.80 | |
€/mq slp | totale | 10.40 | 4.10 |
attrezzature per lo spettacolo | primaria | 18.40 | 7.35 |
secondaria | 11.50 | 4.60 | |
€/mq slp | totale | 29.90 | 11.95 |
pubblicata dal 01-03-2016
visualizzazioni:54331