Deliberazione C.C. n. 23 del 29/3/2006 | |||
TABELLA ONERI DI URBANIZZAZIONE 2006 | |||
destinazione | NUOVA EDIFICAZIONE | RISTRUTTURAZIONE | |
€ | € | ||
residenza | primaria | 5.00 | 2.50 |
zona A (centro storico) | secondaria | 12.00 | 6.00 |
€/mc v.p.p. | totale | 17.00 | 8.50 |
residenza | primaria | 6.00 | 3.00 |
zona B (R1 - R2) | secondaria | 13.00 | 6.50 |
€/mc v.p.p. | totale | 19.00 | 9.50 |
residenza | primaria | 9.00 | 4.50 |
zona C (R3) - E e altre zone | secondaria | 15.00 | 7.50 |
€/mc v.p.p. | totale | 24.00 | 12.00 |
residenza | primaria | 9.00 | 4.50 |
coop prop divisa PdZ; prima abitazione ex art. 9 L 94/82 | secondaria | 8.00 | 4.00 |
€/mc v.p.p. | totale | 17.00 | 8.50 |
residenza | primaria | 9.00 | 4.50 |
coop prop indivisa PdZ e enti pubblici - alloggi in locazione | secondaria | 6.00 | 3.00 |
€/mc v.p.p. | totale | 15.00 | 7.50 |
industria ed | primaria | 12.50 | 6.25 |
artigianato | secondaria | 9.00 | 4.50 |
smal. rifiuti | 3.50 | 1.75 | |
€/mq slp | totale | 25.00 | 12.50 |
commerciale | primaria | 60.00 | 30.00 |
e direzionale | secondaria | 30.00 | 15.00 |
€/mq slp | totale | 90.00 | 45.00 |
industria | primaria | 25.00 | 12.50 |
alberghiera | secondaria | 20.00 | 10.00 |
€/mq slp | totale | 45.00 | 22.50 |
parcheggi coperti | primaria | 220.00 | 110.00 |
secondaria | 140.00 | 70.00 | |
€/ postoauto | totale | 360.00 | 180.00 |
attrezzature culturali sanitarie | primaria | 11.00 | 5.50 |
assistenziali | secondaria | 7.00 | 3.50 |
€/mq slp | totale | 18.00 | 9.00 |
attrezzature sportive | primaria | 5.00 | 2.50 |
secondaria | 4.00 | 2.00 | |
€/mq slp | totale | 9.00 | 4.50 |
attrezzature per lo spettacolo | primaria | 16.00 | 8.00 |
secondaria | 10.00 | 5.00 | |
€/mq slp | totale | 26.00 | 13.00 |
pubblicata dal 28-11-2015
visualizzazioni:54325